令和6/7年及び令和7/8年の主食用米等の需給見通し (単位:万トン) | ||||
令和6/7年 | 農林水産省 | 令和7/8年 | 農林水産省 | |
1. | 令和6年6月末 民間在庫数 (A) | 153 | 令和7年6月末 民間在庫数 | 162 |
2. | 令和6年産主食用米等 生産量(B) | 683 | 令和7年産主食用米等生産量 | 683 |
3. | 令和6/7年主食用米等 供給量計(C=A+B) | 836 | 令和7/8年主食用米等供給量 | 846 |
4. | 令和6/7年主食用米等 需要量(D) | 674 | 令和7/8年主食用米等需要量 | 663 |
5. |
令和7年6月末 民間在庫量 (E=C-D) |
162 | 令和7/8年6月民間在庫量 | 182 |
「ふるい下玄米」の発生状況
令和5年産ふるい下米全国発生量=約22万トン
令和6年産ふるい下米全国発生量=約29万トン(9月25日現在)
「愛媛県産米」の予想収穫量
令和6年産愛媛県産米収穫量=64,600トン
コメントをお書きください