
全国道府県 | 収穫量(主食用) | 作況指数 | 1等米比率 | ||||
2年産収穫量 | 元年産収穫量 | 前年差 | 2年産 | 元年産 | 2年産 | 元年産 | |
全 国 | 7,225,000t |
7,261,000t |
▲36,000t | 99 | 99 | 80.3% | 73.0% |
北海道 | 553,700t | 553,900t | ▲200t | 106 | 104 | 93.2% | 89.4% |
宮 城 | 356,000t | 357,000t | ▲1,000t | 102 | 102 | 90.6% | 67.3% |
秋 田 | 453,300t | 449,400t | 3,900 | 105 | 104 | 91.4% | 85.3% |
山 形 | 351,400t | 356,800t | ▲5,400t | 104 | 105 | 94.5% | 91.0% |
新 潟 | 595,400t | 578,900t | 16,500 | 103 | 100 | 72.8% | 35.8% |
富 山 | 184,600t | 184,100t | 500 | 103 | 102 | 89.3% | 86.4% |
福 井 | 120,700t | 120,800t | ▲2,000 | 99 | 100 | 84.8% | 83.7% |
岡 山 | 145,900t | 151,500t | ▲5,600 | 95 | 98 | 69.7% | 73.1% |
愛 媛 | 63,000t | 63,500t | ▲500 | 91 | 94 | 42.8% | 30.7% |
熊 本 | 151,800t | 156,000t | ▲4,200 | 89 | 94 | 31.3% | 25.0% |
コメントをお書きください