農水省は、11月末現在の29年産米の検査数量を公表(12/25)しました。
それによると、水稲うるち玄米の検査数量は385万800トンとなっており、対前年同期比95.4%と回復しています。水稲もち玄米18万700トンとなっており、対前年同期比85.4%と15%落ちています。
品種 | 産地 | 総計(トン) | 等級比率(%) | |||
1等 | 2等 | 3等 | 規格外 | |||
3,563,813 | 84.4 | 13.5 | 1.2 | |||
コシヒカリ | 愛 媛 | 6,527 | 60.3 | 35.8 | 2.8 | 1.1 |
あきたこまち | 愛 媛 | 2,048 | 22.6 | 72.2 | 4.8 | 0.4 |
ヒノヒカリ | 愛 媛 | 2,499 | 25.2 | 69.7 | 4.7 | 0.4 |
にこまる | 愛 媛 | 1,795 | 65.4 | 32.9 | 1.5 | 0.1 |
キヌヒカリ | 愛 媛 | 389 | 27.0 | 63.8 | 9.2 | 0.0 |
松山三井 | 愛 媛 | 256 | 13.4 | 70.1 | 15.5 | 0.9 |
コメントをお書きください