
2016年12月31日現在、農林水産省の発表(1/25)によると、
平成28年産米の作柄は、生育期間を通じ概ね天候に恵まれたため、全もみ数は一部の県を除き「平年並み、ないし多い」となっており、登熟も概ね順調に推移した。
※平成28年産水稲の12月31日現在の農産物検査結果(農林水産省)
※お米に関するマンスリーレポート(平成29年1月号/農林水産省)
※米をめぐる関係資料(平成28年11月/農林水産省)
平成28年産 水稲うるち玄米 【等級別農産物検査数量】 2016.12.31現在 | ||||||
品種 | 産地 | 総 計 (トン) | 等級比率(%) | |||
1等 | 2等 | 3等 | 規格外 | |||
全 国 | 4,212,317 | 83.6 | 13.9 | 1.4 | 1.2 | |
愛媛県 | 16,900 | 43.2 | 49.9 | 4.1 | 2.8 | |
コシヒカリ | 愛 媛 | 7,013 | 59.6 | 36.5 | 2.9 | 1.0 |
あきたこまち | 愛 媛 | 2,326 | 23.2 | 71.8 | 4.5 | 0.4 |
ヒノヒカリ | 愛 媛 | 3,382 | 23.5 | 69.8 | 5.9 | 0.7 |
にこまる | 愛 媛 | 2,474 | 60.9 | 36.8 | 2.1 | 0.2 |
キヌヒカリ | 愛 媛 | 422 | 26.3 | 62.4 | 11.1 | 0.1 |
松山三井 | 愛 媛 | 590 | 5.9 | 80.0 | 13.7 | 0.4 |
コメントをお書きください