農水省は、平成26年産水稲うるち玄米の検査数量(平成26年12月31日現在)を発表しました。
1等比率は82%、2等16%、3等1%、規格外1%
愛媛県産米は、全国の検査量の僅か0.4%しかありません。
※農水省の資料は、こちら。「平成26年産米の農産物検査結果」
平成26年産米の農産物検査結果 (平成26年12月31日現在) | |||||
品種 | 検査数量 | 等 級 比 率 | |||
1 等 | 2 等 | 3 等 | 規格外 | ||
全 国 【4,469,641トン】 | 81.5% | 15.8% | 1.3% | 1.3% | |
愛媛県 【 17,936トン】 | 55.7% | 37.2% | 3.3% | 3.9% | |
≡コシヒカリ | 6,297t | 46.9% | 47.5% | 5.2% | 0.4% |
≡秋田小町 | 2,491t | 40.0% | 55.1% | 4.2% | 0.7% |
≡きぬひかり | 493t | 52.5% | 44.5% | 3.0% | --- |
≡にこまる | 2,863t | 73.0% | 24.9% | 2.0% | 0.1% |
≡ヒノヒカリ | 4,002t | 72.1% | 26.2% | 1.5% | 0.3% |
≡松山三井 | 845t | 69.8% | 28.2% | 1.9% | 0.1% |
コメントをお書きください