品種 | 総計 |
等 級 比 率 |
|||
1等 | 2等 | 3等 | 規格外 | ||
全 国 | 1,868,651㌧ | 78.7% | 18.9% | 1.7% | 0.6% |
愛媛県 | 9,026㌧ | 24.0% | 65.1% | 9.2% | 1.7% |
コシヒカリ | 6,064㌧ | 28.3% | 66.2% | 5.2% | 0.2% |
あきたこまち | 2,356㌧ | 14.4% | 70.9% | 14.5% | 0.2% |
キヌヒカリ | 362㌧ | 14.8% | 41.5% | 43.6% | 0% |
ヒノヒカリ | |||||
にこまる |
コメントをお書きください